
Painel de Emendas Parlamentares
Rio Grande do Norte — Transferências do OGU · 2019 a 2026
6.897 registros · 167 municípios · 55 parlamentares
Resumo Geral
Indicadores consolidados das emendas parlamentares federais destinadas ao RN
Valor Total
R$ 2,6 bi
Registros
6.700
Parlamentares
53
Municípios
162
Favorecidos
296
Evolução Anual
Valores totais das emendas por ano de pagamento
| Ano | Valor | Reg. |
|---|---|---|
| 2019 | R$ 151,6 mi | 523 |
| 2020 | R$ 247,1 mi | 895 |
| 2021 | R$ 169,8 mi | 712 |
| 2022 | R$ 190,2 mi | 761 |
| 2023 | R$ 365,5 mi | 965 |
| 2024 | R$ 580,2 mi | 1.159 |
| 2025 | R$ 937,7 mi | 1.784 |
| 2026 | R$ 41,0 mi | 98 |
| TOTAL | R$ 2,7 bi | 6.897 |
Ranking por Autor
55 parlamentares identificados
954 registros · 166 municípios
916 registros · 157 municípios
280 registros · 114 municípios
304 registros · 89 municípios
453 registros · 139 municípios
293 registros · 102 municípios
216 registros · 74 municípios
129 registros · 110 municípios
290 registros · 100 municípios
85 registros · 49 municípios
150 registros · 79 municípios
199 registros · 41 municípios
303 registros · 64 municípios
226 registros · 53 municípios
74 registros · 45 municípios
301 registros · 77 municípios
59 registros · 44 municípios
171 registros · 75 municípios
107 registros · 41 municípios
25 registros · 15 municípios
Ranking por Município
167 municípios e localidades beneficiados
589 registros · 36 autores
167 registros · 26 autores
56 registros · 14 autores
108 registros · 21 autores
94 registros · 19 autores
84 registros · 15 autores
73 registros · 24 autores
73 registros · 15 autores
79 registros · 17 autores
59 registros · 20 autores
52 registros · 19 autores
67 registros · 16 autores
49 registros · 16 autores
70 registros · 21 autores
72 registros · 18 autores
56 registros · 12 autores
35 registros · 16 autores
56 registros · 13 autores
44 registros · 17 autores
95 registros · 20 autores
Composição por Tipo de Emenda
Distribuição dos valores por modalidade de emenda
4.583 registros · 40 autores
1.010 registros · 4 autores
992 registros · 2 autores
312 registros · 13 autores
Distribuição por Categoria
Classificação institucional dos favorecidos
| Categoria | Valor (R$) | Registros | Favorecidos | Municípios | % | Proporção |
|---|---|---|---|---|---|---|
Municipal | R$ 2.280.681.449,49 | 6.366 | 288 | 167 | 85.0% | |
Estadual | R$ 265.057.610,18 | 151 | 4 | 2 | 9.9% | |
Fundação/Pesquisa | R$ 74.287.285,68 | 319 | 4 | 3 | 2.8% | |
Federal | R$ 57.440.011,20 | 40 | 3 | 1 | 2.1% | |
Consórcio | R$ 3.949.750,00 | 3 | 2 | 1 | 0.1% | |
Cooperativa | R$ 1.643.726,13 | 18 | 4 | 3 | 0.1% | |
| TOTAL | R$ 2.683.059.832,68 | 6.897 | — | — | 100% |
Maiores Favorecidos
Top 100 entidades que mais receberam recursos de emendas (por município)
| # | Favorecido | Valor | Reg. | Autores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE NATALEstadual | R$ 159.359.827,96 | 46 | 11 |
| 2 | MUNICIPIO DE NATAL NATALMunicipal | R$ 146.854.889,94 | 109 | 22 |
| 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NATALMunicipal | R$ 141.308.702,07 | 50 | 14 |
| 4 | MUNICIPIO DE PARNAMIRIM PARNAMIRIMMunicipal | R$ 58.902.162,30 | 47 | 11 |
| 5 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO RIO GRANDE DO NORTE NATALEstadual | R$ 55.142.887,26 | 37 | 6 |
| 6 | COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN NATALFederal | R$ 53.863.942,20 | 11 | 3 |
| 7 | MUNICIPIO DE MACAIBA MACAÍBAMunicipal | R$ 46.228.076,79 | 87 | 19 |
| 8 | MUNICIPIO DE MOSSORO MOSSORÓMunicipal | R$ 42.183.911,22 | 49 | 12 |
| 9 | FUNDO ESTADUAL DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL (FUNSEP) NATALEstadual | R$ 42.091.882,00 | 2 | 1 |
| 10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MOSSORÓMunicipal | R$ 39.997.952,00 | 19 | 10 |
| 11 | FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA NATALFundação/Pesquisa | R$ 35.834.595,98 | 234 | 19 |
| 12 | MUNICIPIO DE CAICO CAICÓMunicipal | R$ 34.883.992,11 | 80 | 18 |
| 13 | FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN NATALFundação/Pesquisa | R$ 27.611.182,83 | 61 | 13 |
| 14 | MUNICIPIO DE CEARA-MIRIM CEARÁ-MIRIMMunicipal | R$ 27.404.771,07 | 41 | 12 |
| 15 | MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE SÃO GONÇALO DO AMARANTEMunicipal | R$ 27.223.181,49 | 67 | 14 |
| 16 | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ SANTA CRUZMunicipal | R$ 24.068.457,28 | 66 | 14 |
| 17 | MUNICIPIO DE ACARI ACARIMunicipal | R$ 23.782.660,11 | 42 | 15 |
| 18 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA CRUZ RN NOVA CRUZMunicipal | R$ 20.601.636,00 | 25 | 13 |
| 19 | MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS PAU DOS FERROSMunicipal | R$ 19.092.472,72 | 46 | 17 |
| 20 | MUNICIPIO DE TOUROS TOUROSMunicipal | R$ 18.345.282,83 | 31 | 14 |
Cruzamento Autor × Ano
Heatmap dos valores por parlamentar e ano (top 20 autores)
| Autor | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCADA DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 103,4 mi | R$ 2,1 mi | R$ 3,0 mi | R$ 9,4 mi | R$ 36,2 mi | R$ 228,9 mi | R$ 271,9 mi | R$ 23,0 mi | R$ 678,0 mi |
| RELATOR GERAL | R$ 702,5 mil | R$ 111,4 mi | R$ 22,5 mi | R$ 98,3 mi | R$ 92,9 mi | R$ 61,4 mi | R$ 8,8 mi | R$ 2,1 mi | R$ 398,2 mi |
| STYVENSON VALENTIM | — | — | R$ 1,9 mi | R$ 484,1 mil | R$ 28,2 mi | R$ 47,7 mi | R$ 79,5 mi | — | R$ 157,7 mi |
| ZENAIDE MAIA | R$ 1,5 mi | R$ 2,4 mi | R$ 7,3 mi | R$ 5,3 mi | R$ 34,1 mi | R$ 37,3 mi | R$ 63,2 mi | R$ 400,0 mil | R$ 151,5 mi |
| ROGERIO MARINHO | R$ 1,1 mi | R$ 4,1 mi | R$ 4,0 mi | R$ 4,1 mi | R$ 470,9 mil | R$ 47,4 mi | R$ 64,5 mi | — | R$ 125,7 mi |
| BENES LEOCADIO | — | R$ 6,1 mi | R$ 6,4 mi | R$ 4,0 mi | R$ 17,3 mi | R$ 18,0 mi | R$ 34,5 mi | R$ 185,8 mil | R$ 86,5 mi |
| JOAO MAIA | R$ 410,2 mil | R$ 3,7 mi | R$ 7,3 mi | R$ 5,4 mi | R$ 19,7 mi | R$ 11,2 mi | R$ 35,9 mi | — | R$ 83,6 mi |
| COM. ASSUNTOS SOCIAIS | — | — | — | — | — | — | R$ 81,8 mi | — | R$ 81,8 mi |
| GENERAL GIRAO | — | R$ 4,4 mi | R$ 3,4 mi | R$ 2,9 mi | R$ 14,9 mi | R$ 25,1 mi | R$ 30,6 mi | R$ 485,8 mil | R$ 81,7 mi |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | — | — | — | — | — | R$ 9,7 mi | R$ 55,3 mi | — | R$ 65,0 mi |
| SARGENTO GONCALVES | — | — | — | — | — | R$ 23,3 mi | R$ 36,2 mi | R$ 1,1 mi | R$ 60,6 mi |
| NATALIA BONAVIDES | — | R$ 1,4 mil | R$ 582,4 mil | R$ 3,2 mi | R$ 16,2 mi | R$ 9,4 mi | R$ 23,6 mi | R$ 6,1 mi | R$ 59,1 mi |
| WALTER ALVES | R$ 2,2 mi | R$ 7,3 mi | R$ 14,0 mi | R$ 9,9 mi | R$ 22,8 mi | R$ 1,3 mi | R$ 125,0 mil | — | R$ 57,7 mi |
| BETO ROSADO | R$ 3,9 mi | R$ 9,6 mi | R$ 10,5 mi | R$ 5,9 mi | R$ 20,9 mi | R$ 1,7 mi | R$ 273,3 mil | — | R$ 52,7 mi |
| ROBINSON FARIA | — | — | — | — | — | R$ 16,5 mi | R$ 34,5 mi | R$ 220,0 mil | R$ 51,2 mi |
| RAFAEL MOTTA | R$ 3,4 mi | R$ 8,4 mi | R$ 9,8 mi | R$ 8,5 mi | R$ 20,0 mi | R$ 134,5 mil | R$ 327,5 mil | — | R$ 50,5 mi |
| COM. DA SAUDE | — | — | — | — | — | — | R$ 41,1 mi | — | R$ 41,1 mi |
| JEAN PAUL PRATES | — | — | R$ 495,0 mil | R$ 7,3 mi | R$ 31,6 mi | R$ 208,5 mil | R$ 106,0 mil | R$ 199,7 mil | R$ 39,9 mi |
| FERNANDO MINEIRO | — | — | — | — | — | R$ 8,9 mi | R$ 28,1 mi | R$ 663,1 mil | R$ 37,7 mi |
| CARLA DICKSON (EX-PARLAMENTAR PAULINHO FREIRE, NOS TERMOS ART. 78 LDO 2025 E DA MENSAGEM 95-CN, DE 06.11.25) | — | — | — | — | — | — | R$ 28,3 mi | R$ 5,9 mi | R$ 34,2 mi |
| PAULINHO FREIRE | — | — | — | — | — | R$ 26,9 mi | R$ 778,1 mil | — | R$ 27,7 mi |
| FABIO FARIA | R$ 4,1 mi | R$ 6,1 mi | R$ 4,4 mi | R$ 6,1 mi | R$ 3,9 mi | R$ 165,4 mil | — | — | R$ 24,7 mi |
| JOSE AGRIPINO | R$ 3,4 mi | R$ 4,6 mi | R$ 4,2 mi | R$ 3,3 mi | R$ 1,0 mi | R$ 1,2 mi | R$ 492,5 mil | — | R$ 18,2 mi |
| GARIBALDI ALVES FILHO | R$ 1,7 mi | R$ 4,7 mi | R$ 4,6 mi | R$ 5,2 mi | R$ 940,4 mil | R$ 279,0 mil | R$ 25,9 mil | — | R$ 17,4 mi |
| TOTAL | R$ 125,9 mi | R$ 174,8 mi | R$ 104,3 mi | R$ 179,2 mi | R$ 361,1 mi | R$ 576,7 mi | R$ 920,1 mi | R$ 40,3 mi | R$ 2,5 bi |
Cruzamento Autor × Município
Municípios mais beneficiados por cada parlamentar
Cruzamento Tipo × Ano
Evolução dos valores por tipo de emenda ao longo dos anos
- Bancada
- Comissão
- Individual
- Relator
Cruzamento Município × Tipo
Distribuição dos tipos de emenda por município (top 20)
| Município | Bancada | Comissão | Individual | Relator | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| NATAL | R$ 337,9 mi | R$ 38,0 mi | R$ 137,9 mi | R$ 159,0 mi | R$ 672,7 mi |
| MOSSORÓ | R$ 37,0 mi | R$ 6,3 mi | R$ 37,4 mi | R$ 22,0 mi | R$ 102,7 mi |
| PARNAMIRIM | R$ 7,5 mi | R$ 5,0 mi | R$ 12,9 mi | R$ 48,1 mi | R$ 73,4 mi |
| MACAÍBA | R$ 7,5 mi | R$ 5,6 mi | R$ 28,7 mi | R$ 17,1 mi | R$ 58,9 mi |
| CAICÓ | R$ 4,4 mi | R$ 7,5 mi | R$ 26,5 mi | R$ 5,3 mi | R$ 43,7 mi |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTE | R$ 10,5 mi | R$ 1,4 mi | R$ 22,8 mi | R$ 4,6 mi | R$ 39,3 mi |
| NOVA CRUZ | R$ 3,6 mi | R$ 4,8 mi | R$ 27,6 mi | R$ 1,9 mi | R$ 37,9 mi |
| CEARÁ-MIRIM | R$ 5,4 mi | R$ 8,5 mi | R$ 18,1 mi | R$ 5,3 mi | R$ 37,2 mi |
| SANTA CRUZ | R$ 10,2 mi | R$ 4,8 mi | R$ 14,1 mi | R$ 7,9 mi | R$ 37,1 mi |
| PAU DOS FERROS | R$ 7,7 mi | R$ 3,6 mi | R$ 14,6 mi | R$ 4,3 mi | R$ 30,1 mi |
| TOUROS | R$ 4,7 mi | R$ 2,3 mi | R$ 20,4 mi | R$ 286,5 mil | R$ 27,7 mi |
| EXTREMOZ | R$ 7,6 mi | R$ 3,7 mi | R$ 13,5 mi | R$ 1,9 mi | R$ 26,7 mi |
| ACARI | R$ 811,3 mil | R$ 1,2 mi | R$ 20,1 mi | R$ 4,1 mi | R$ 26,2 mi |
| SÃO PAULO DO POTENGI | R$ 3,4 mi | R$ 4,3 mi | R$ 17,6 mi | R$ 867,2 mil | R$ 26,1 mi |
| ITAJÁ | R$ 1,9 mi | R$ 1,0 mi | R$ 14,0 mi | R$ 5,9 mi | R$ 22,8 mi |
| TIBAU DO SUL | R$ 3,3 mi | R$ 2,4 mi | R$ 15,2 mi | R$ 1,9 mi | R$ 22,8 mi |
| AÇU | R$ 7,9 mi | R$ 3,6 mi | R$ 10,3 mi | R$ 719,2 mil | R$ 22,4 mi |
| JARDIM DE PIRANHAS | R$ 3,9 mi | R$ 3,5 mi | R$ 12,7 mi | R$ 1,5 mi | R$ 21,6 mi |
| CRUZETA | R$ 2,0 mi | R$ 1,5 mi | R$ 15,8 mi | R$ 1,7 mi | R$ 21,0 mi |
| PARELHAS | R$ 2,4 mi | R$ 3,6 mi | R$ 12,6 mi | R$ 721,0 mil | R$ 19,2 mi |
| TOTAL | R$ 469,4 mi | R$ 112,4 mi | R$ 492,7 mi | R$ 295,0 mi | R$ 1,4 bi |
Listagem Detalhada
6.897 registros · R$ 2.683.059.832,68 total filtrado
| Mês/Ano | Favorecido | Município | Autor | Tipo | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2019 | MUNICIPIO DE MESSIAS TARGINO | MESSIAS TARGINO | Sem informação | Bancada | R$ 18,25 |
| 01/2019 | MUNICIPIO DE EXTREMOZ | EXTREMOZ | Sem informação | Bancada | R$ 18,25 |
| 01/2019 | MUNICIPIO DE ITAU | ITAÚ | ANTONIO JACOME | Individual | R$ 73.125,00 |
| 01/2019 | MUNICIPIO DE ITAU | ITAÚ | Sem informação | Bancada | R$ 44,89 |
| 01/2019 | MUNICIPIO DE ITAU | ITAÚ | FELIPE MAIA | Individual | R$ 73.125,00 |
| 01/2019 | MUNICIPIO DE TAIPU | TAIPU | FABIO FARIA | Individual | R$ 48.750,00 |
| 01/2019 | MUNICIPIO DE TAIPU | TAIPU | Sem informação | Individual | R$ 78.000,00 |
| 01/2019 | MUNICIPIO DE ARES | ARÊS | Sem informação | Bancada | R$ 18,25 |
| 01/2019 | MUNICIPIO DE CAICARA DO RIO DO VENTO | CAIÇARA DO RIO DO VENTO | Sem informação | Bancada | R$ 26,63 |
| 01/2019 | MUNICIPIO DE SEVERIANO MELO | SEVERIANO MELO | FATIMA BEZERRA | Individual | R$ 73.125,00 |
| 01/2019 | MUNICIPIO DE SEVERIANO MELO | SEVERIANO MELO | Sem informação | Bancada | R$ 18,25 |
| 01/2019 | MUNICIPIO DE PARELHAS | PARELHAS | ZENAIDE MAIA | Individual | R$ 861,70 |
| 01/2019 | MUNICIPIO DE JOAO CAMARA | JOÃO CÂMARA | Sem informação | Bancada | R$ 53,27 |
| 01/2019 | MUNICIPIO DE SENADOR ELOI DE SOUZA | SENADOR ELÓI DE SOUZA | FATIMA BEZERRA | Individual | R$ 73.125,00 |
| 01/2019 | MUNICIPIO DE PATU | PATU | Sem informação | Bancada | R$ 18,64 |
| 01/2019 | MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE | SERRA NEGRA DO NORTE | Sem informação | Bancada | R$ 26,63 |
| 01/2019 | MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA | RIACHO DE SANTANA | Sem informação | Bancada | R$ 18,25 |
| 01/2019 | MUNICIPIO DE GUAMARE | GUAMARÉ | Sem informação | Bancada | R$ 26,63 |
| 01/2019 | MUNICIPIO DE ITAJA | ITAJÁ | Sem informação | Bancada | R$ 18,25 |
| 01/2019 | MUNICIPIO DE AFONSO BEZERRA | AFONSO BEZERRA | BETINHO ROSADO | Individual | R$ 66.495,00 |
| 01/2019 | MUNICIPIO DE AFONSO BEZERRA | AFONSO BEZERRA | Sem informação | Individual | R$ 78.000,00 |
| 01/2019 | MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | ZENAIDE MAIA | Individual | R$ 159.952,79 |
| 01/2019 | MUNICIPIO DE ACARI | ACARI | Sem informação | Bancada | R$ 35,13 |
| 01/2019 | MUNICIPIO DE JUCURUTU | JUCURUTU | Sem informação | Bancada | R$ 26,63 |
| 01/2019 | MUNICIPIO DE APODI | APODI | Sem informação | Bancada | R$ 94,45 |
| TOTAL (6.897 registros) | R$ 2.683.059.832,68 | ||||
